Casa Valduga - Desde 1875

Você tem mais de 18 anos?

Desculpe, para acessar o site você precisa ser maior de 18 anos.

Are you over 18 years old?

Sorry, to enter our website you have to be over 18.

Para visitar o site da Casa Valduga, você precisa ter a idade legal mínima para consumir bebidas alcoólicas.
Se o seu país não tiver uma lei com idade mínima para beber, você deve ter no mínimo 21 anos para acessar o site.

To visit Casa Valduga's website, you have to be of legal drinking age. If your country doesn't have a minimum drinking age, you must be at least 21 to enter this website.

Logotipo Casa Valduga
Casa Valduga - Desde 1875

Awards

Select a filter:

Award Product Medal Vintage
Guia Adega | Brasil | 2023 Naturelle | Moscatel Rosé 89 89 NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Naturelle | Moscatel 89 89 NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Tannat 89 Points 89 Points 2020
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Malbec 89 Points 89 Points 2020
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Demi-sec Rosé 89 Points 89 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir | Sauvignon Blanc 90 Points 90 Points 2022
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Syrah | Viognier 90 Points 90 Points 2022
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Marselan 90 Points 90 Points 2020
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Brut Rosé 90 Points 90 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Brut 90 Points 90 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir | Chardonnay 91 Points 91 Points 2022
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Moscatel 91 Points 91 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Extra-brut 91 Points 91 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut Rosé 91 Points 91 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut 91 Points 91 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Nature 92 | Best Serra do Sudeste 92 | Best Serra do Sudeste NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut Blanc de Noir 92 Points 92 Points NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut Blanc de Blanc 93 Points | Best Vale dos Vinhedos 93 Points | Best Vale dos Vinhedos NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Arte Tradicional | Elegance Gold Gold 2021
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Sur Lie | Nature Branco Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Arte Tradicional | Brut Rosé Gold Gold 2021
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Premivm | Brut Rosé Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 130 | Brut Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Premivm | Nature Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Premivm | Extra-brut Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Arte Tradicional | Brut Gold Gold 2021
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Premivm | Brut Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Naturelle | Moscatel Rosé Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Sur Lie | Nature Rosé Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 130 | Brut Rosé Gold Gold NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Premivm | Moscatel Gran Gold Gran Gold NV
Vinus | Argentina | 2023 Premivm | Brut Double Gold Double Gold NV
Vinus | Argentina | 2023 Terroir | Chardonnay Gold Gold 2022
Vinus | Argentina | 2023 Premivm | Nature Gold Gold NV
Vinus | Argentina | 2023 Premivm | Extra-brut Gold Gold NV
Vinus | Argentina | 2023 Premivm | Brut Rosé Gold Gold NV
Vinus | Argentina | 2023 Terroir | Merlot Silver Silver 2018
Vinus | Argentina | 2023 Premivm | Moscatel Silver Silver NV
Vinus | Argentina | 2023 Premivm | Demi-sec Rosé Silver Silver NV
Muscats du Monde | França | 2023 Premivm | Moscatel Silver Silver NV
Decanter World Wine Awards | Londres | 2023 Arte Tradicional | Brut Bronze Bronze 2021
Decanter World Wine Awards | Londres | 2023 Terroir | Sauvignon Blanc Bronze Bronze 2022
Decanter World Wine Awards | Londres | 2023 Terroir | Chardonnay Bronze Bronze 2022
Decanter World Wine Awards | Londres | 2023 Terroir | Cabernet Franc Bronze Bronze 2019
Decanter World Wine Awards | Londres | 2023 Terroir | Pinot Noir Bronze Bronze 2021
Internacional Wine Challenge | Londres | 2023 Terroir Exclusivo | Tannat Commended Commended 2020
Internacional Wine Challenge | Londres | 2023 Terroir Exclusivo | Marselan Bronze Bronze 2020
Internacional Wine Challenge | Londres | 2023 130 | Brut Blanc de Noir Silver Silver NV
International Wine & Spirit Competition | Londres | 2023 Premivm | Extra-brut Bronze Bronze NV
International Wine & Spirit Competition | Londres | 2023 130 | Brut Rosé Bronze Bronze NV
WhatsApp