Para visitar o site da Casa Valduga, você precisa ter a idade legal mínima para consumir bebidas alcoólicas.
Se o seu país não tiver uma lei com idade mínima para beber, você deve ter no mínimo 21 anos para acessar o site.
To visit Casa Valduga's website, you have to be of legal drinking age. If your country doesn't have a minimum drinking age, you must be at least 21 to enter this website.
Award | Product | Medal | Vintage |
---|---|---|---|
Vinus | Argentina | 2015 | Identidade | Arinarnoa | ![]() |
2012 |
Concurso Mundial de Bruxelas | Brazil | 2011 | Identidade | Arinarnoa | ![]() |
2007 |
Concurso Catad'Or | Chile | 2019 | RSV | Blush | ![]() |
|
Guia Descorchados | Chile | 2019 | RSV | Blush | ![]() |
|
Guia Descorchados | 2017 | RSV | Blush | ![]() |
- |
Vinalies Internationale | France | 2015 | RSV | Blush | ![]() |
2012 |
Challenge Du Vin | France | 2015 | RSV | Blush | ![]() |
2012 |
Effervescents du Monde | France | 2004 | RSV | Blush | ![]() |
2004 |
International Wine Challenge | England | 2013 | RSV | Blush | ![]() |
2010 |
Guia Descorchados | Chile | 2015 | RSV | Blush | ![]() |
2012 |
Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2014 | RSV | Blush | ![]() |
2011 |
Cinve - Concurso Internacional Vinos y Espirituosos da Espanha | Espanha | 2011 | RSV | Blush | ![]() |
2009 |
Vinalies Internationale | França | 2014 | RSV | Blush | ![]() |
2011 |
Concurso Internacional de Vinhos do Brasil | Brasil | 2008 | Brandy | Brandy XV | ![]() |
- |
Effervescents Du Monde | França | 2017 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Guia Descorchados | Chile | 2015 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Decanter Magazine | England | 2013 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Effervescents du Monde | France | 2014 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Guia Descorchados | Chile | 2018 | 130 | Brut | ![]() |
|
Grande Prova de Vinhos | 2019 | 130 | Brut | ![]() |
|
Grande Prova de Vinhos | 2019 | Arte Tradicional | Brut | ![]() |
|
Concurso Catad'Or | Chile | 2019 | Arte Tradicional | Brut | ![]() |
|
Concurso Catad'Or | Chile | 2019 | RSV | Brut | ![]() |
|
Concurso Catad'Or | Chile | 2019 | 130 | Brut | ![]() |
|
Guia Descorchados | Chile | 2019 | RSV | Brut | ![]() |
|
Guia Descorchados | Chile | 2019 | 130 | Brut | ![]() |
|
Vinus | Argentina | 130 | Brut | ![]() |
|
Concurso do Espumante Brasileiro | 2018 | 130 | Brut | ![]() |
|
Concurso do Espumante Brasileiro | 2018 | RSV | Brut | ||
Effervescents du Monde | França | 2018 | 130 | Brut | ![]() |
|
Concurso Catador | Chile | 2017 | 130 | Brut | ![]() |
|
Vinus | Argentina | 2017 | 130 | Brut | ![]() |
|
Challenge Du Vin | França | 2017 | Arte Tradicional | Brut | ![]() |
2015 |
Guia Descorchados | 2017 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Guia Descorchados | 2017 | RSV | Brut | ![]() |
- |
LOS ESPUMANTES DE CONO SUR | CHILE | 2016 | RSV | Brut | ![]() |
- |
LOS ESPUMANTES DE CONO SUR | CHILE | 2016 | Arte Tradicional | Brut | ![]() |
- |
Challenge International Du Vin | França | 2016 | 130 | Brut | ![]() |
|
Challenge International Du Vin | França | 2016 | RSV | Brut | ![]() |
2013 |
Challenge International Du Vin | França | 2016 | 130 | Brut | ![]() |
|
Prêmio Brinda Brasil | Brasilia | 2016 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Concurso Mondial de Bruxellas | Itália | 2015 | 130 | Brut | ![]() |
|
Concurso IWC | Londres | 2014 | RSV | Brut | ![]() |
2014 |
Concurso IWC | Londres | 2015 | Arte Tradicional | Brut | ![]() |
2013 |
Challenge Du Vin | France | 2015 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Citadelles du Vin | France | 2015 | RSV | Brut | ![]() |
2012 |
Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2015 | 130 | Brut | ![]() |
- |
Vinalies Catad´Or | France | 2002 | RSV | Brut | ![]() |
2001 |
Challenge du Vin | France | 2002 | RSV | Brut | ![]() |
2000 |
Vinus | Argentina | 2007 | RSV | Brut | ![]() |
2004 |