Casa Valduga - Desde 1875

Você tem mais de 18 anos?

Desculpe, para acessar o site você precisa ser maior de 18 anos.

Are you over 18 years old?

Sorry, to enter our website you have to be over 18.

Para visitar o site da Casa Valduga, você precisa ter a idade legal mínima para consumir bebidas alcoólicas.
Se o seu país não tiver uma lei com idade mínima para beber, você deve ter no mínimo 21 anos para acessar o site.

To visit Casa Valduga's website, you have to be of legal drinking age. If your country doesn't have a minimum drinking age, you must be at least 21 to enter this website.

Logotipo Casa Valduga
Casa Valduga - Desde 1875

Premiações

Selecione o filtro desejado:

Premiação Produto Medalha Safra
Vinalies Internationales | França | 2024 130 | Brut Blanc de Noir Prata Prata NV
Vinalies Internationales | França | 2024 Raízes | Gran Corte Ouro Ouro 2020
Vinalies Internationales | França | 2024 Premivm | Brut Ouro Ouro NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Premivm | Sur Lie 94 Pontos | Vinho Revelação 94 Pontos | Vinho Revelação NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 130 | Sur Lie 94 Pontos 94 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Naturelle | Reserva Tinto 87 87 NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Terroir Exclusivo | Tannat 88 Pontos 88 Pontos 2020
Guia Descorchados | Chile | 2024 Terroir Exclusivo | Marselan 90 Pontos 90 Pontos 2020
Guia Descorchados | Chile | 2024 Terroir Exclusivo | Gewurztraminer 90 Pontos 90 Pontos 2023
Guia Descorchados | Chile | 2024 Premivm | Moscatel 90 Pontos 90 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Terroir Exclusivo | Syrah | Viognier 90 Pontos 90 Pontos 2022
Guia Descorchados | Chile | 2024 Villa-Lobos | Cabernet Sauvignon 91 Pontos 91 Pontos 2020
Guia Descorchados | Chile | 2024 Terroir Exclusivo | Riesling Renano 91 Pontos 91 Pontos 2023
Guia Descorchados | Chile | 2024 Premivm | Brut Rosé 91 Pontos 91 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Premivm | Brut 91 Pontos 91 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Premivm | Extra-brut 91 Pontos 91 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 130 | Brut 93 Pontos 93 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 130 | Brut Rosé 93 Pontos 93 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Sur Lie | Nature Rosé 93 Pontos 93 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 Premivm | Nature 93 Pontos 93 Pontos NV
Guia Descorchados | Chile | 2024 130 | Brut Blanc de Noir 94 Pontos 94 Pontos NV
Catad'Or | Chile | 2023 Premivm | Moscatel Gran Ouro Gran Ouro NV
Catad'Or | Chile | 2023 Terroir Exclusivo | Marselan Ouro Ouro 2020
Catad'Or | Chile | 2023 Premivm | Extra-brut Ouro Ouro NV
Catad'Or | Chile | 2023 130 | Brut Blanc de Noir Ouro Ouro NV
Catad'Or | Chile | 2023 130 | Brut Rosé Ouro Ouro NV
Catad'Or | Chile | 2023 Premivm | Brut Rosé Ouro Ouro NV
Catad'Or | Chile | 2023 Premivm | Brut Ouro Ouro NV
Effervescents du Monde | França | 2023 Premivm | Extra-brut Prata Prata NV
Effervescents du Monde | França | 2023 Premivm | Nature Ouro Ouro NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Naturelle Espumantes | Moscatel Rosé 89 Pontos 89 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Naturelle Espumantes | Moscatel 89 Pontos 89 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Tannat 89 Pontos 89 Pontos 2020
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Malbec 89 Pontos 89 Pontos 2020
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Demi-sec Rosé 89 Pontos 89 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir | Sauvignon Blanc 90 Pontos 90 Pontos 2022
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Syrah | Viognier 90 Pontos 90 Pontos 2022
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir Exclusivo | Marselan 90 Pontos 90 Pontos 2020
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Brut Rosé 90 Pontos 90 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Brut 90 Pontos 90 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Terroir | Chardonnay 91 Pontos 91 Pontos 2022
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Moscatel 91 Pontos 91 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Extra-brut 91 Pontos 91 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut Rosé 91 Pontos 91 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut 91 Pontos 91 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 Premivm | Nature 92 Pontos | Melhor Serra do Sudeste 92 Pontos | Melhor Serra do Sudeste NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut Blanc de Noir 92 Pontos 92 Pontos NV
Guia Adega | Brasil | 2023 130 | Brut Blanc de Blanc 93 Pontos | Melhor Vale dos Vinhedos 93 Pontos | Melhor Vale dos Vinhedos NV
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Arte Tradicional | Elegance Ouro Ouro 2021
Concurso do Espumante Brasileiro | Brasil | 2023 Sur Lie | Nature Branco Ouro Ouro NV
WhatsApp